G649J氣動(dòng)三通襯膠隔膜閥技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品概述: G649J氣動(dòng)三通襯膠隔膜閥技術(shù)參數(shù)
之前介紹組合式減壓閥在國(guó)華惠州熱電應(yīng)用,現(xiàn)在介紹G649J三通襯膠隔膜閥適用于非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材)。 三通隔膜閥的結(jié)構(gòu)形式與一般閥門很不相同,它是依靠柔軟的橡膠模或塑料膜來控制流體運(yùn)動(dòng)的。常用的隔膜閥材質(zhì)分為鑄鐵隔膜閥,鑄鋼隔膜閥,不銹鋼三通隔膜閥,塑料三通隔膜閥。
三通隔膜閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,只由閥體、膜片和閥頭組合件三個(gè)主要部件構(gòu)成。該閥易于快速拆卸和維修,更換隔膜可以在現(xiàn)場(chǎng)及短時(shí)間內(nèi)完成。
上海申弘閥門有限公司主營(yíng)閥門有:蒸汽減壓閥,減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,水減壓閥三通隔膜閥用耐腐蝕襯里的閥體和耐腐蝕隔膜代替閥芯組件,利用隔膜的移動(dòng)起調(diào)節(jié)作用。隔膜閥的閥體材料采用鑄鐵、鑄鋼,或鑄造不銹鋼,并襯以各種耐腐蝕或耐磨材料、隔膜材料橡膠及聚四氟乙烯。襯里的隔膜耐腐蝕性能強(qiáng),適用于強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)的調(diào)節(jié)。
147 | 一步三級(jí)種子罐 | 一步三級(jí)種子罐R501401A-D | 出料閥 | HS-R501401-9 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 4 | 4 | 4 | 焊接 | DN100 | 304 | 304 | 帶 | |||||
165 | 一步發(fā)酵罐 | 一步發(fā)酵罐R501501A-F | 出料閥 | HS-R501501A-12 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 6 | 6 | 6 | 焊接 | DN100 | 304 | 304 | 帶 | |||||
186 | 山梨糖儲(chǔ)罐 | 山梨糖儲(chǔ)罐V501501A-F | 出料閥 | HS-V501501A-8 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 6 | 6 | 6 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
217 | 二步三級(jí)種子培養(yǎng) | R501801A~H二步三級(jí)種子罐 | 罐底閥控制 | HS-R501801A~H-9 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料、蒸汽 | 0-250 | 8 | 8 | 8 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
325 | 分配系統(tǒng)1 | 10m3熱水罐 | 進(jìn)糖閥 | KV-1026 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
337 | 分配系統(tǒng)1 | 5m3熱水罐 | 熱水回水閥 | KV-2088 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 熱水 | 0-150 | 2 | 2 | 2 | 焊接 | DN80 | 304 | 304 | 帶 | |||||
363 | 分配系統(tǒng)1 | 5m3熱水罐 | 去V501903、玉米漿補(bǔ)料罐底分配 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料、水 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN65 | 304 | 316 | 帶 | ||||||
393 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 分配站進(jìn)料閥 | HS-X50110-4 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 水,物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN80 | 304 | 316 | 帶 | |||||
394 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 分配站進(jìn)料閥 | HS-X50110-5 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 水,物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN80 | 304 | 316 | 帶 | |||||
396 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 進(jìn)玉米漿閥 | HS-X50110-7 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料、蒸汽 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
399 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 至二步三級(jí)移種系統(tǒng)閥 | HS-X50110-10 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料、蒸汽 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
400 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 至二步三級(jí)移種系統(tǒng)閥 | HS-X50110-11 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料、蒸汽 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
402 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 至二步二級(jí)移種系統(tǒng)閥 | HS-X50110-13 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料、蒸汽 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
403 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 至二步二級(jí)移種系統(tǒng)閥 | HS-X50110-14 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料、蒸汽 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
405 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 至一步二級(jí)移種系統(tǒng)閥 | HS-X50110-16 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料、蒸汽 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
406 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 至一步二級(jí)移種系統(tǒng)閥 | HS-X50110-17 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料、蒸汽 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
409 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 至一步三級(jí)移種系統(tǒng)閥 | HS-X50110-20 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料、蒸汽 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
410 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 至一步三級(jí)移種系統(tǒng)閥 | HS-X50110-21 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料、蒸汽 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
413 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 至二步二級(jí)移種系統(tǒng)閥 | HS-X50110-24 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料、蒸汽 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
414 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 至二步二級(jí)移種系統(tǒng)閥 | HS-X50110-25 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料、蒸汽 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
417 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 至二步三級(jí)移種系統(tǒng)閥 | HS-X50110-28 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料、蒸汽 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
418 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 至二步三級(jí)移種系統(tǒng)閥 | HS-X50110-29 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料、蒸汽 | 0-250 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
421 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 去無菌熱水罐閥 | HS-X50110-32 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 料液 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN80 | 304 | 316 | 帶 | |||||
422 | 分配系統(tǒng)1 | 連消分配站 | 去無菌熱水罐閥 | HS-X50110-33 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 料液 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN80 | 304 | 316 | 帶 | |||||
435 | 分配系統(tǒng)1 | 發(fā)酵后連續(xù)低滅 | 進(jìn)物料閥 | HS-X501503-3 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
436 | 分配系統(tǒng)1 | 發(fā)酵后連續(xù)低滅 | 進(jìn)物料閥 | HS-X501503-4 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
437 | 分配系統(tǒng)1 | 發(fā)酵后連續(xù)低滅 | 進(jìn)物料閥 | HS-X501503-5 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
438 | 分配系統(tǒng)1 | 發(fā)酵后連續(xù)低滅 | 進(jìn)物料閥 | HS-X501503-6 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
442 | 分配系統(tǒng)1 | 發(fā)酵后連續(xù)低滅 | 進(jìn)物料閥 | HS-X501503-9 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
443 | 分配系統(tǒng)1 | 發(fā)酵后連續(xù)低滅 | 進(jìn)物料閥 | HS-X501503-10 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
444 | 分配系統(tǒng)1 | 發(fā)酵后連續(xù)低滅 | 進(jìn)物料閥 | HS-X501503-11 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
447 | 分配系統(tǒng)1 | 發(fā)酵后連續(xù)低滅 | 進(jìn)物料閥 | HS-X501503-23 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
448 | 分配系統(tǒng)1 | 發(fā)酵后連續(xù)低滅 | 進(jìn)物料閥 | HS-X501503-24 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
449 | 分配系統(tǒng)1 | 發(fā)酵后連續(xù)低滅 | 進(jìn)物料閥 | HS-X501503-25 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
452 | 分配系統(tǒng)1 | 發(fā)酵后連續(xù)低滅 | 進(jìn)物料閥 | HS-X501503-28 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
453 | 分配系統(tǒng)1 | 發(fā)酵后連續(xù)低滅 | 進(jìn)物料閥 | HS-X501503-29 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
454 | 分配系統(tǒng)1 | 發(fā)酵后連續(xù)低滅 | 進(jìn)物料閥 | HS-X501503-30 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
455 | 分配系統(tǒng)1 | 發(fā)酵后連續(xù)低滅 | 至物料主管閥 | HS-X501503-26 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
456 | 分配系統(tǒng)1 | 發(fā)酵后連續(xù)低滅 | 至物料主管閥 | HS-X501503-33 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN100 | 304 | 316 | 帶 | |||||
526 | 分配系統(tǒng)2 | 一步二級(jí)移種X50113 | 進(jìn)物料開關(guān)閥控制 | HS-X50113-21 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 帶 | |||||
527 | 分配系統(tǒng)2 | 一步二級(jí)移種X50113 | 進(jìn)物料開關(guān)閥控制 | HS-X50113-22 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 帶 | |||||
530 | 分配系統(tǒng)2 | 一步二級(jí)移種X50113 | 進(jìn)物料開關(guān)閥控制 | HS-X50113-3 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 帶 | |||||
531 | 分配系統(tǒng)2 | 一步二級(jí)移種X50113 | 進(jìn)物料開關(guān)閥控制 | HS-X50113-4 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 帶 | |||||
546 | 分配系統(tǒng)2 | 二步二級(jí)移種X50115 | 進(jìn)物料開關(guān)閥控制 | HS-X50115-3 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 帶 | |||||
547 | 分配系統(tǒng)2 | 二步二級(jí)移種X50115 | 進(jìn)物料開關(guān)閥控制 | HS-X50115-4 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 帶 | |||||
548 | 分配系統(tǒng)2 | 二步二級(jí)移種X50115 | 進(jìn)物料開關(guān)閥控制 | HS-X50115-5 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 帶 | |||||
549 | 分配系統(tǒng)2 | 二步二級(jí)移種X50115 | 進(jìn)物料開關(guān)閥控制 | HS-X50115-6 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 帶 | |||||
562 | 分配系統(tǒng)2 | 二步二級(jí)移種X50115 | 進(jìn)物料開關(guān)閥控制 | HS-X50115-23 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 帶 | |||||
563 | 分配系統(tǒng)2 | 二步二級(jí)移種X50115 | 進(jìn)物料開關(guān)閥控制 | HS-X50115-24 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 帶 | |||||
564 | 分配系統(tǒng)2 | 二步二級(jí)移種X50115 | 進(jìn)物料開關(guān)閥控制 | HS-X50115-25 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 帶 | |||||
565 | 分配系統(tǒng)2 | 二步二級(jí)移種X50115 | 進(jìn)物料開關(guān)閥控制 | HS-X50115-26 | 氣動(dòng)三通隔膜閥 | 物料 | 0-150 | 1 | 1 | 1 | 焊接 | DN50 | 304 | 316 | 帶 |
G649J氣動(dòng)三通襯膠隔膜閥技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | G49J三通襯膠隔膜閥 |
產(chǎn)品型號(hào) | G49J |
公稱通徑 | DN25-DN125mm |
壓力范圍 | 1.0MPa |
閥體材質(zhì) | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
G649J氣動(dòng)三通襯膠隔膜閥技術(shù)參數(shù)主要性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力Mpa | 實(shí)驗(yàn)壓力(Mpa) | 工作壓力(Mpa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||
閥體強(qiáng)度 | 密封面 |
|
|
| ||||
G49J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 小于等于80攝氏度 | 一般腐蝕性介質(zhì) |
G49J -10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 |
|
|
|
主要零件的材料:
名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
閥蓋 | 鑄鐵 |
閥瓣 | 鑄鐵 |
手輪 | 鑄鐵 |
隔膜 | 天然膠、丁基膠、等 |
閥桿 | 碳鋼 |
與本產(chǎn)品相關(guān)論文禁油脫脂氧氣減壓閥操作維護(hù)